See the Latest Prices and Trade Flows for Wheat Grain
Free account, no card. Submitting sale prices, buying requests, accepting connections and sending quotes need a verified company. You can use Business free with 200 credits for 14 days from the day you add a card. After that it is $249 a month, and nothing is charged if you cancel before then. You can add a card right after you sign up.
| Country | YoY Change | Transaction Count | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | +3.4% | 3,269 | 0.26 USD / kg (1,139,005,101.6 kg) | 0.26 USD / kg (1,301,590,547.77 kg) | 0.26 USD / kg (965,016,768 kg) | 0.25 USD / kg (1,451,206,350.45 kg) | 0.27 USD / kg (1,217,488,367.6 kg) | 0.27 USD / kg (1,038,678,803.85 kg) | ||||||
| Australia | -1.3% | 2,064 | 0.26 USD / kg (392,871,104 kg) | 0.25 USD / kg (1,224,042,858.428 kg) | 0.25 USD / kg (359,875,412.973 kg) | 0.25 USD / kg (650,189,015.028 kg) | 0.25 USD / kg (284,055,820.028 kg) | 0.25 USD / kg (470,994,250 kg) | ||||||
| Canada | -3.6% | 1,238 | 0.27 USD / kg (266,915,620 kg) | 0.28 USD / kg (345,202,142 kg) | 0.27 USD / kg (500,957,800 kg) | 0.28 USD / kg (315,615,624 kg) | 0.27 USD / kg (265,911,345 kg) | 0.28 USD / kg (201,439,887 kg) | ||||||
| Italy | +6.2% | 267 | 1.27 USD / kg (1,091,280 kg) | 1.32 USD / kg (1,058,740 kg) | 1.34 USD / kg (110,000 kg) | 1.38 USD / kg (614,902 kg) | 1.33 USD / kg (696,467.5 kg) | 1.37 USD / kg (409,862 kg) | ||||||
| Kazakhstan | +12.2% | 17,855 | 0.20 USD / kg (845,823,312.797 kg) | 0.20 USD / kg (1,485,152,397.797 kg) | 0.21 USD / kg (925,251,321.984 kg) | 0.22 USD / kg (857,625,034.172 kg) | 0.23 USD / kg (551,847,900 kg) | 0.24 USD / kg (463,719,008 kg) | ||||||
| Argentina | -6.0% | 4,803 | 0.21 USD / kg (10,090,461,483.731 kg) | 0.21 USD / kg (13,066,301,283.704 kg) | 0.21 USD / kg (10,105,482,118.905 kg) | 0.21 USD / kg (6,612,485,928.17 kg) | 0.22 USD / kg (3,804,979,952.34 kg) | 0.23 USD / kg (1,924,624,032.992 kg) | ||||||
| Ukraine | +20.2% | 3,235 | 0.22 USD / kg (552,975,433.451 kg) | 0.22 USD / kg (543,932,987.594 kg) | 0.26 USD / kg (6,512,950.037 kg) | 0.22 USD / kg (1,106,069,968.994 kg) | 0.26 USD / kg (21,059,696.994 kg) | 0.29 USD / kg (12,263,220.004 kg) | ||||||
| Russia | +9.7% | 2,086 | 0.26 USD / kg (312,262,192 kg) | 0.25 USD / kg (172,820,080 kg) | 0.25 USD / kg (98,818,161 kg) | 0.28 USD / kg (78,791,927.92 kg) | 0.36 USD / kg (85,290,344 kg) | 0.33 USD / kg (109,823,268 kg) | ||||||
| Brazil | -49.3% | 970 | 0.26 USD / kg (103,062,107 kg) | 0.27 USD / kg (155,631,780 kg) | 0.26 USD / kg (206,269,513 kg) | 0.27 USD / kg (69,585,185 kg) | 0.27 USD / kg (72,959,347 kg) | 0.24 USD / kg (26,137,289 kg) | ||||||
| South Africa | -6.3% | 725 | 0.35 USD / kg (3,514,480 kg) | 0.36 USD / kg (641,600 kg) | 0.38 USD / kg (1,763,460 kg) | 0.37 USD / kg (1,051,490 kg) | 0.36 USD / kg (1,147,540 kg) | 0.37 USD / kg (712,050 kg) |










| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 25,593,789,207.502 kg | 7,555,814,412.507 USD |
| 2 | United States | 21,784,535,969.133 kg | 5,970,269,428 USD |
| 3 | Ukraine | 22,795,065,458.142 kg | 4,177,030,314.21 USD |
| 4 | Argentina | 6,681,031,000 kg | 1,949,261,599.93 USD |
| 5 | Romania | 7,442,780,060.5 kg | 1,776,381,139.3 USD |
| 6 | Germany | 6,951,790,450.924 kg | 1,694,952,614.11 USD |
| 7 | Poland | 4,940,343,494 kg | 1,199,280,642 USD |
| 8 | Bulgaria | 4,973,767,596 kg | 1,158,546,227.92 USD |
| 9 | Lithuania | 3,586,215,838.2 kg | 877,285,192 USD |
| 10 | Czechia | 3,116,368,178 kg | 699,678,842 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 9,325,232,763 kg | 2,738,568,336.636 USD |
| 2 | Philippines | 6,763,723,629 kg | 2,034,577,284 USD |
| 3 | Brazil | 6,647,605,906 kg | 1,807,656,150 USD |
| 4 | Japan | 5,214,373,500.264 kg | 1,695,514,889.85 USD |
| 5 | Germany | 5,865,287,928.031 kg | 1,406,362,654.45 USD |
| 6 | South Korea | 4,594,079,908.028 kg | 1,400,654,010 USD |
| 7 | Turkiye | 5,677,485,510 kg | 1,358,547,752 USD |
| 8 | Mexico | 4,237,741,100 kg | 1,188,018,088 USD |
| 9 | Thailand | 4,027,600,921.916 kg | 1,157,640,565.17 USD |
| 10 | Netherlands | 4,418,840,754 kg | 1,046,504,013.653 USD |
| Country | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 0.36 USD / kg | 0.36 USD / kg | 0.38 USD / kg | 0.37 USD / kg | - | - | ||||||
| Italy | 0.30 USD / kg | 0.30 USD / kg | 0.29 USD / kg | 0.29 USD / kg | 0.30 USD / kg | 0.29 USD / kg | ||||||
| Turkiye | 0.32 USD / kg | 0.32 USD / kg | 0.31 USD / kg | 0.31 USD / kg | 0.32 USD / kg | 0.32 USD / kg | ||||||
| India | 0.28 USD / kg | 0.28 USD / kg | 0.27 USD / kg | 0.25 USD / kg | 0.26 USD / kg | 0.26 USD / kg | ||||||
| Ukraine | 0.29 USD / kg | 0.35 USD / kg | 0.41 USD / kg | 0.39 USD / kg | 0.39 USD / kg | 0.37 USD / kg |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | WHE********** ***** * ***** ***************** *************** ***** | 40.16 USD / kg | |
| 2026-11-01 | WHE********** * ***** ************** *************** ***** | 29.08 USD / kg | |
| 2026-11-01 | WHE********** * ***** ************ ****** *************** ***** | 27.10 USD / kg | |
| 2026-11-01 | fru***** ****** ** * * ******** ** ***** * ***** ***** **** **** ** ***** **** **** ** * ******** ***** ***** ******** ******** ******** ****** ** ********** ********* ***** *********** ****** ********* ****** ******** ******* *** ******** ********* ****************** * ****** ******** ************************************************************* ******** *********************** ** | 312.34 USD / kg | |
| 2026-11-01 | WHE********** **** * ***** ***** ********** *************** ***** | 27.43 USD / kg |
Wholesale and farmgate prices for Wheat Grain — included in Business, free to try for newly verified companies
Free account, no card. Submitting sale prices, buying requests, accepting connections and sending quotes need a verified company. You can use Business free with 200 credits for 14 days from the day you add a card. After that it is $249 a month, and nothing is charged if you cancel before then. You can add a card right after you sign up.
| Country | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.16 USD / kg | 0.16 USD / kg | 0.17 USD / kg | 0.19 USD / kg | 0.21 USD / kg | 0.23 USD / kg | ||||||
| Brazil | 0.19 USD / kg | 0.19 USD / kg | 0.20 USD / kg | 0.20 USD / kg | 0.22 USD / kg | - | ||||||
| Poland | 0.19 USD / kg | - | 0.20 USD / kg | 0.19 USD / kg | 0.20 USD / kg | - |
| Rank | Country | Average | Lower | Upper | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 0.20 USD / kg | 0.14 USD / kg | 0.28 USD / kg | +18.7% |
| 2 | Brazil | 0.22 USD / kg | 0.18 USD / kg | 0.26 USD / kg | +0.8% |
| 3 | Poland | 0.20 USD / kg | 0.17 USD / kg | 0.25 USD / kg | -2.7% |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Whe** ***** ********** ******* | 249.88 USD / kg | |
| 2026-11-01 | Fee* ***** ***** ****** **** *** * **** ***** | 222.47 USD / kg | |
| 2026-11-01 | Com*** ***** ***** ****** ****** ** *** | 14.71 USD / kg | |
| 2026-11-01 | Com*** ***** ***** ******** ************ ******************** *** * **** * ********* ***** | 242.93 USD / kg | |
| 2026-11-01 | Mil**** ***** ***** ***** ******* | 242.63 USD / kg |