| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | ДРО*** ********* ****** ******** | 7.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | ДРО*** ********* ****** ******** | 7.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-21 | ДРО*** ********* ****** ******** | 7.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-30 | ДРО*** ********* ****** ******** | 7.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-28 | ДРІ**** ******** ** *********** **** ****** ************ ************** ***** ****** ******** ******* ****** ****** ********* ******** * ******* ********* ****** | 2.84 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.