| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 18,883,707 | 62,312,534 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | PRE********** ************** | 4.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-23 | LOS ***** | 6.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-17 | PRE********** ************** | 4.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-10 | LAS *** ********** ****** * *********** ***** * ****** * ****** * ***** ******* ********* *** ****** | 2.42 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 3,734,542 | 8,411,594 USD |