Aproveche todo el potencial de la sección Data & Analytics (Datos y análisis) de Tridge con el acceso prémium
Mejore sus análisis de la competencia
Mejor portabilidad de datos e información
Acceso exclusivo para tomar decisiones con conocimiento de causa
Producción de Caña de azúcar
Descubra los datos sobre la producción de Caña de azúcar. Obtenga el volumen, los datos sobre los precios, las tendencias y mucho más sobre la producción. La información que aparece a continuación se basa en el código de la FAO 0156 (Sugar cane).
Production Trends Overview of Top 10 Countries
Vea las tendencias de producción de los 10 principales países con mayor volumen de producción.
Brasil1 lugar
India2 lugar
China3 lugar
Pakistán4 lugar
Tailandia5 lugar
México6 lugar
Estados Unidos de América7 lugar
Australia8 lugar
Indonesia9 lugar
Guatemala10 lugar
Tendencias de los 10 principales productores
Estas son las tendencias de producción de los 10 principales productores de Caña de azúcar de 2006 a 2020.
| País | Porcentaje de producción | Volumen de producción |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
1 | Global | | 1.41B | 1.59B | 1.71B | 1.66B | 1.67B | 1.78B | 1.83B | 1.90B | 1.88B | 1.87B | 1.88B | 1.83B | 1.93B | 1.95B | 1.87B |
2 | Brasil | 40.54% | 477.41M | 549.71M | 645.30M | 691.61M | 717.46M | 734.01M | 721.08M | 768.09M | 736.11M | 750.29M | 768.59M | 758.65M | 747.56M | 753.47M | 757.12M |
3 | India | 19.84% | 281.17M | 355.52M | 348.19M | 285.03M | 292.30M | 342.38M | 361.04M | 341.20M | 352.14M | 362.33M | 348.45M | 306.07M | 379.90M | 405.42M | 370.50M |
4 | China | 5.79% | 97.09M | 112.95M | 124.15M | 115.59M | 110.79M | 114.43M | 123.11M | 128.20M | 125.61M | 107.06M | 103.22M | 104.40M | 108.10M | 109.39M | 108.12M |
5 | Pakistán | 4.34% | 44.67M | 54.74M | 63.92M | 50.05M | 49.37M | 55.31M | 58.40M | 67.46M | 62.83M | 65.48M | 75.48M | 83.33M | 67.17M | 66.38M | 81.01M |
6 | Tailandia | 4.01% | 47.66M | 64.37M | 73.50M | 66.82M | 68.81M | 95.95M | 98.40M | 100.10M | 103.70M | 94.14M | 94.14M | 93.09M | 135.07M | 131.00M | 74.97M |
7 | México | 2.89% | 50.68M | 52.09M | 51.09M | 49.49M | 50.42M | 49.74M | 50.95M | 61.18M | 56.67M | 55.40M | 56.45M | 56.95M | 56.84M | 59.33M | 53.95M |
8 | Estados Unidos de América | 1.75% | 29.56M | 27.75M | 25.04M | 27.61M | 24.82M | 26.51M | 29.24M | 27.91M | 27.60M | 29.14M | 29.14M | 30.15M | 31.34M | 28.97M | 32.75M |
9 | Australia | 1.62% | 37.13M | 36.40M | 32.62M | 31.46M | 31.23M | 25.18M | 25.96M | 27.14M | 30.52M | 32.38M | 34.40M | 36.56M | 33.51M | 32.42M | 30.28M |
10 | Indonesia | 1.55% | 29.20M | 25.20M | 25.60M | 26.40M | 26.60M | 24.00M | 28.70M | 28.40M | 27.10M | 27.00M | 28.00M | 28.00M | 29.50M | 29.10M | 28.91M |
Participación de los 10 principales productores
Estas son las participaciones de los 10 principales productores de Caña de azúcar en 2020.
Capacidad de producción2020
Crecimiento en cantidad en un año2019-2020
Crecimiento en cantidad en tres años2017-2020
Crecimiento en cantidad en cinco años2015-2020