| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | Unknown Product | 5.63 USD / kg | (Saudi Arabia) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 20,058 | 87,903 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 840 ******* **** ******** **** *** ***** ******* ***** **** | 2.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-28 | 840 ******* **** ******** **** *** ***** ******* ***** **** | 2.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-26 | Unknown Product | 8.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-14 | Unknown Product | 9.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-14 | Unknown Product | 13.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,133,072 | 9,189,645 USD |
| 2022 | 2,020,121 | 8,301,578 USD |