| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | PAS** ** ***** ********** ***** * ************* * ***** | 3.61 USD / kg | (Nigeria) | (Uruguay) | |
| 2026-05-15 | XXX** ***** ***** *** **** ** ***** ***** | 6.98 USD / kg | (Nigeria) | (United States) | |
| 2026-05-15 | XXX** ***** ***** *** **** ** ***** ***** | 6.98 USD / kg | (Nigeria) | (United States) | |
| 2026-05-15 | XXX******** *** **** ** ***** ***** | 6.98 USD / kg | (Nigeria) | (United States) | |
| 2025-12-30 | PAS** ** ***** ********** ***** * ************* * | 6.69 USD / kg | (Nigeria) | (Uruguay) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.