| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | CRO****** ******** *********** *** ****** ********* ******* *** ****** *** *** *** **** ******* ****** ** ***** ************** ****** | 3.98 USD / kg | (Uruguay) | (Peru) | |
| 2026-07-24 | MIN*********** *********** *** ****** ************* **** ***** *** *** *** **** ******* ****** ** ***** *** ********** ****** | 3.00 USD / kg | (Uruguay) | (Peru) | |
| 2026-07-24 | CRO****** ******* ***** ** ****** *********** *** ****** ***** ******* *** **** ***** *** *** *** **** ******* ****** ** ***** ************** ****** | 2.65 USD / kg | (Uruguay) | (Peru) | |
| 2026-07-24 | CRO****** ************ *********** *** ****** ***** *********** **** *** *** *** *** **** ******* ****** ** ***** *** ********** ****** | 2.90 USD / kg | (Uruguay) | (Peru) | |
| 2026-07-09 | CRO********** | 2.87 USD / kg | (Uruguay) | (Chile) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 5,586,743 | 13,233,676 USD |
| 2022 | 5,680,592 | 11,971,898 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 280 ***** ** ********** ******* ** ******** *** *** ******** ** **** **** * ****** ***** ***** * *** * ******** * **************** | 3.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | 700 ***** ** ********** ***** ** ******** *** *** ******** ** **** **** * ****** ***** ***** * *** * ******** * **************** | 3.25 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 15,552,814 | 42,278,502 USD |
| 2022 | 14,977,734 | 36,831,581 USD |