| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | SPI** **** ****** *************** ********* * | 1.52 USD / kg | (Thailand) | (United States) | |
| 2026-06-11 | SPI** **** ****** *************** ********* * | 6.77 USD / kg | (Thailand) | (United States) | |
| 2026-06-05 | PRE********** **** ***** ******* * ******* ***** ******* * ****** ********** | 2.38 USD / kg | (Thailand) | (Panama) | |
| 2026-04-19 | INS**** **** ****** ***** ********** ********* *** ***** *** ********** ******** **** | 6.19 USD / kg | (Thailand) | (United States) | |
| 2026-01-14 | BEE* ****** ***** **** *********** **** ******* ******* **** *** ***** **** ***** * ***** ********** ***** ******* ** ******* **** *** ********** ***** ******* ********* ***** ********** ***** ******* **** ****** ***** **** *** ***** *********** ******* * | 4.13 USD / kg | (Thailand) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 32,483,615 | 71,006,886 USD |
| 2023 | 30,676,315 | 63,876,919 USD |
| 2022 | 32,951,755 | 70,143,147 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 5,258,626 | 12,072,345.1 USD |
| 2 | Myanmar [Burma] | 1,019,255 | 11,047,085.49 USD |
| 3 | Australia | 4,008,086.032 | 9,725,101.86 USD |
| 4 | Hong Kong | 7,521,428 | 8,971,297.19 USD |
| 5 | Malaysia | 2,053,487 | 5,300,099.85 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 3,135,540 | 14,006,291 USD |
| 2023 | 3,343,009 | 13,240,906 USD |
| 2022 | 3,444,800 | 14,774,519 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1,154,563 | 3,962,563.91 USD |
| 2 | Japan | 589,374.486 | 3,334,552.57 USD |
| 3 | China | 393,015 | 1,847,836.51 USD |
| 4 | Australia | 160,408 | 921,135.69 USD |
| 5 | Brazil | 180,741 | 666,078.86 USD |