| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | SUG** ************* ********** *********** ***** ******* **** ****** ********** | 1.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | ASS***** **************** ***** ****** **** ********************************************* | 1.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | SUG** ************* ********** *********** ***** ******* **** ****** ****** ***** * *** *** * ** **** | 1.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | ASS***** **************** ***** ****** **** ********************************************* | 1.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | SUG** ************* ********** *********** ***** ******* **** ****** ****** ***** * *** *** * ** **** | 1.47 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,914,281 | 7,148,000 USD |