| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | KOO* *** **** ***** | 0.62 USD / kg | (미국령 버진 아일랜드) | (미국) | |
| 2026-05-12 | SUG** ***** ******* *** | 0.62 USD / kg | (미국령 버진 아일랜드) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | AZU*** ****** ******** | 0.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | AZU*** ****** ******** | 0.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | AZU*** ****** ******** | 0.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-03 | AZU*** ****** ******** | 0.86 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-03 | AZU*** ****** ******** | 0.84 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.