| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Fer******* ******** ***** ******** ******** ******* ******************** ******* ******** **** * *** ********* ****** ************* ********** ******* ***** ******** ** ******* * ********* ******* ***** ******* ****** ** *** ** ******* * | 5.75 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-21 | Fer******* ******** ***** ******** ******** ******* ******************** ******** ******* **** * *** ********* ****** ************* ********** ******* ***** ******** ** ******* * ********* ******* ***** ******* ****** ** *** ** ******* * | 5.75 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-19 | Fer******* ******** ***** ******** ******** ******* ******************** ******* ******** **** * *** ********* ****** ************* ********** ******* ***** ******** ** ******* * ********* ******* ***** ******* ****** ** *** ** ******* * | 5.16 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-11 | Fer******* ******** ***** ******** ******** ******* ******************** ******* ******** **** * *** ********* ****** ************* ********** ******* ***** ******** ** ******* * ********* ******* ***** ******* ****** ** *** ** ******* * | 5.16 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-03 | Fer******* ******** ***** ******** ******** ******* ******************** ******* ******** **** * *** ********* ****** ************* ********** ******* ***** ******** ** ******* * ******* ***** ******* ****** ** *** ** ******* * | 5.31 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.