| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | AVE** **** *** * * ** ******** * * **** | 3.05 USD / kg | (Bolivia) | (Chile) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | AVE** ************ *** **************************** ** ******** ***** ** ** ****** ******* ****** | 0.78 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | GRA** ** ***** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | AVE** ***************************************** ***** ******** ** ************ **** ******* ****** **** | 0.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | AVE** ****** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | AVE** ************ *** **************************** ** ******** ***** ** ** ****** ******* ****** | 0.66 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 412,070 | 319,613 USD |
| 2023 | 1,289,664 | 970,234 USD |
| 2022 | 986,023 | 718,640 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 409,847.375 | 317,889 USD |
| 2 | Brazil | 2,222.716 | 1,724 USD |