| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | [효모*** ** ********** ******* ****** | 57.00 USD / kg | (대만) | (대한민국) | |
| 2026-08-24 | [효모*** ** ********** ******* ****** | 57.00 USD / kg | (대만) | (대한민국) | |
| 2026-07-22 | [효모*** ** ********** ******* ****** | 60.00 USD / kg | (대만) | (대한민국) | |
| 2026-07-07 | Yea** ******* ***** ************* *********** ******* *********** ********** **** ** ******* ****** *********** **** *** ******* | 14.50 USD / kg | (대만) | (베트남) | |
| 2026-05-29 | [효모*** ** ********** ******* ****** | 60.00 USD / kg | (대만) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | SAC********** ********* ******* ********* ********** *********** **** ***************** | 90.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | Dry ***** *********** ********* ***** ******** ****** **** ** ****** **** *********** ** ************* *** ***** ************ | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | Dry ***** *********** ********* ***** ******** ****** **** ** ****** **** *********** ** ************* *** ***** ************ | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | SAC********** ********* ******* ********* ********** *********** **** ***************** | 90.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-08 | SAC********** ********* ******* ********* ********** *********** **** ***************** | 90.99 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.