| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** ********** | 0.66 USD / kg | (Morocco) | (United States) | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 0.49 USD / kg | (Morocco) | (Ivory Coast) | |
| 2026-08-16 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** * ********** **** ****** **** * | 0.67 USD / kg | (Morocco) | (United States) | |
| 2026-08-16 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** *********** **** ****** **** ** | 0.67 USD / kg | (Morocco) | (United States) | |
| 2026-08-16 | COR* ****** **** ***** ******** ***** ****** *** ***** ***** *** ** **** *** ********** ** * ************* ***** ******** **** **** **** ***** ***** * * ******* ************* ***** * *** ****** ***** ** ** **** ****** ***** * ********* | 0.66 USD / kg | (Morocco) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 576,375 | 738,827 USD |
| 2022 | 1,397,060 | 832,281 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 8,047,116 | 4,982,359 USD |
| 2022 | 10,713,188 | 7,302,999 USD |