| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | MAI**** *** *** **** **** ****** ** ** | 0.67 USD / kg | (Austria) | (United States) | |
| 2026-08-28 | QUE**** **** ******* **** ****** ******* **** ** **** ***** ******** | 1.78 USD / kg | (Austria) | (United States) | |
| 2026-08-22 | QUE**** ******* **** ****** **** | 1.83 USD / kg | (Austria) | (United States) | |
| 2026-08-18 | SLA* ** **** ** * ****** ******* ** *** ** **** **** ****** **** ** **** ****** | 0.68 USD / kg | (Austria) | (United States) | |
| 2026-08-18 | SLA* ** **** ** * ****** ******* ** *** ** **** **** ****** **** ** **** ****** | 1.78 USD / kg | (Austria) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 12,989,061 | 13,894,547 USD |
| 2022 | 11,288,565 | 9,927,572 USD |