| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | [가공*** *** *** ******************* ***** **** ********* **** ***** ******* | 95.83 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-08-26 | [기타*** ** **** ** **************** **** **** ************* | 21.21 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-08-25 | [기타*** **** **** **** ************* ****** ******** | 2.71 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-08-12 | [가공*** *** ******** **** **** ******* | 29.99 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-08-04 | [가공*** ****** ********* ******* *** **** | 34.17 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) |


| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | BLA** **** ****** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | BLA** **** ****** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-30 | BLA** **** ****** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | BLA** **** ****** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-19 | Bla** **** ****** | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - |