| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | NaC** **** ******* * * ********* ** ******** ***** **** ******* * * ***** *********** ***** | 8.76 USD / kg | (룩셈부르크) | (에콰도르) | |
| 2026-08-03 | NaC** **** ******* * * ********* ** ******** ***** **** ******* * * ***** *********** ***** | 7.84 USD / kg | (룩셈부르크) | (에콰도르) | |
| 2026-06-18 | SI2 *** ****** ********* ********** * ******** ** ***** *** ***** *********** ***** | 8.00 USD / kg | (룩셈부르크) | (에콰도르) | |
| 2026-06-18 | NaC* **** ******* * ********* ** ******** **** **** ******* * ***** *********** ***** | 7.41 USD / kg | (룩셈부르크) | (에콰도르) | |
| 2026-03-06 | NAC* | 8.10 USD / kg | (룩셈부르크) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.