| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | [가공*** ***** ********* ******* *** **** | 33.64 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-08-04 | [가공*** ****** ********* ******* *** **** | 34.17 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-07-28 | [기타*** ** **** ** **************** **** *** ** ****** | 27.42 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-07-22 | [천일** **** ** *** *** **************** **** ****** ****** | 0.27 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) | |
| 2026-07-22 | [천일** **** ** *** *** **************** **** ****** ****** | 0.31 USD / kg | (이탈리아) | (대한민국) |


| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | BLA** **** ****** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | BLA** **** ****** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-19 | Bla** **** ****** | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-23 | INV**** *** *************** ******* *********** **** ***** ***** ****** ** *** ******** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-21 | WHI** **** ***** ** ****** ***** ** *** *** | 0.68 USD / kg | (-) | (-) | - |