| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** *********** ******* *** ****** ****** ****** ***** ***** ************* **** ******* *** **** **** ** * ** ***** * ******* *** ** ** ****** * | 0.99 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-20 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** *********** ******* *** ****** ****** ****** ***** ***** ******************* ******* ***** ***** ***** *** ***** ****** ********* *** ************* *** ****** **** ******* ****** ** **** ***** *** ****** ****** | 0.83 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-06 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** *********** ******* *** ****** ****** ****** ***** ***** ************** **** ****** *** ***** ******** ** * **** ********* *** ***** **** *** ******* *** ** * ***** *** * ******* *** ** * ******** | 0.82 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-06 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** *********** ******* *** ****** ****** ****** ***** ***** ************** ****** ****** *** ***** ******** ** * ***** ********* *** **** *** ******* *** ** * *** *** * ******* **** *** * ******** | 0.64 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-06 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** *********** ******* *** ****** ****** ****** ***** ***** **************** *** ***** *** * **** ********* **** * *** **** ******** * *** *** * ******* *** ** ** ****** * | 0.99 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | SOD*** ******** **** ***** ****** ******* *** *** | 4.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** *********** ******* *** ****** ****** ****** ***** ***** *************** **** ****** ***** ***** ********** ***** ******** **************** ******** *********** ********* * ****** ******* ***** *** *** | 4.49 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | HIM****** ***** ************ ************** ********* *** **** | 1.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** *********** ******* *** ****** ****** ****** ***** ***** ************ ****** ********* **** **** **** ***** ******* *** ***** ****** * ** **** ******** *************** * *** ***** ********** ********* * ****** **** * ******* ***** ** *** ****** **** *** ******* ***** ***** *** *********** ******** *************** * *** ***** *********** ********* * ****** **** * ******* ***** ** *** **** * | 1.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Tab** **** ********** ********* *** ***** ***** *** **** ****** ********* ******* ** *** ********* ** ***** ** ********** ***** *********** ** ********** ******* *** ****** *** ******** ************** *********** ** ****** *** ********* **** ********** *** ** *** *********** ** ***** *************** ****** ***** *** * ****** * *** ******** *************** * *** ***** *********** ********* * ****** **** * ******* ***** ** **** ** *** *** | 0.84 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.