| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | WHI** ***** ***** | 0.61 USD / kg | (Lesotho) | (South Africa) | |
| 2026-02-04 | WHI** ***** ***** | 0.58 USD / kg | (Lesotho) | (South Africa) | |
| 2026-02-04 | BRO** ***** ***** | 0.59 USD / kg | (Lesotho) | (South Africa) | |
| 2026-02-02 | BRO** ***** ***** | 0.58 USD / kg | (Lesotho) | (South Africa) | |
| 2026-02-02 | WHI** ***** ***** | 0.64 USD / kg | (Lesotho) | (South Africa) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 26,530,181 | 14,277,865 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | WHI** ***** ***** | 0.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-30 | FLO** | 7.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-20 | BRO** ***** ***** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-20 | WHI** ***** ***** | 0.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-11 | WHI** ***** ***** | 0.56 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 27,128,267 | 19,174,336 USD |