| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | NaC** **** ******* * * ********* ** ******** ***** **** ******* * * ***** *********** ***** | 8.76 USD / kg | (Luxembourg) | (Ecuador) | |
| 2026-08-03 | NaC** **** ******* * * ********* ** ******** ***** **** ******* * * ***** *********** ***** | 7.84 USD / kg | (Luxembourg) | (Ecuador) | |
| 2026-06-18 | SI2 *** ****** ********* ********** * ******** ** ***** *** ***** *********** ***** | 8.00 USD / kg | (Luxembourg) | (Ecuador) | |
| 2026-06-18 | NaC* **** ******* * ********* ** ******** **** **** ******* * ***** *********** ***** | 7.41 USD / kg | (Luxembourg) | (Ecuador) | |
| 2026-03-06 | NAC* | 8.10 USD / kg | (Luxembourg) | (Ecuador) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.